
products
产品分类
更新时间:2024-03-27
浏览次数:1448中文名称尿石素A,英文名称Urolithin A,CAS号1143-70-0分子式C13H8O4分子量228.2,尿石素A性质熔点340-345°C沸点527.9±43.0°C(Predicted)密度1.516±0.06g/cm3(Predicted)储存条件2-8°ChemicalbookC溶解度可溶于DMSO(轻微)、甲醇(非常轻微)形态粉末酸度系数(pKa)9.07±0.20(Predicted)形态固体/粉末颜色白色至米色颜色米色至黄色
推荐产品:
| 32454-35-6 | 2-(4-溴苯基)-2-甲基丙酸 |
| 4519-40-8 | 2,3-二氟苯胺 |
| 174913-12-3 | 3-溴-5-氯苯甲醚 |
| 1198-97-6 | 4-苯基-2-吡咯烷酮 |
| 304854-55-5 | 3-溴-5-氯苯腈 |
| 2211-94-1 | 2,3-环氧丙基-4-甲氧基苯基醚 |
| 2973-80-0 | 2-溴-5-羟基苯甲醛 |
| 779-02-2 | 9-甲基蒽 |
| 5498-31-7 | 1-溴-3-羟基萘 |
| 6310-21-0 | 2-叔丁基苯胺 |
| 850012-44-1 | 4-溴-2-叔丁基苯胺 |
| 867279-13-8 | 2-氯-4-溴-5-甲基吡啶 |
| 790304-84-6 | 6-异丙基异喹啉 |
| 1990-90-5 | 4-氨基-3-甲基吡啶 |
| 30766-11-1 | 5-溴-2-吡啶羧酸 |
| 957065-99-5 | 5-硼酸频那醇酯-2-甲酸甲酯吡啶 |
| 131748-14-6 | 2-三氟甲基-4-氯吡啶 |
| 887583-90-6 | 2-三氟甲基-4-溴吡啶 |
| 827614-64-2 | 2-氨基吡啶-5-硼酸,频哪醇酯 |
| 1597-32-6 | 6-氟-2-氨基吡啶 |
| 24484-93-3 | 4-氯吡啶-2-甲酸甲酯 |
| 405224-23-9 | 5-溴-2-氯烟腈 |
| 20577-27-9 | 2-羟基-3-氰基吡啶 |
| 37669-64-0 | 3-溴吡啶-5-甲醇 |
| 847610-87-1 | 4-(氯甲基)-2-甲基吡啶盐酸盐 |
| 105250-16-6 | (2-氯吡啶-4-基)甲醇 |
| 63875-01-4 | 2-甲基吡啶-4-甲醛 |
| 100367-39-3 | 4-溴-2-甲氧基吡啶 |
| 27012-25-5 | 5-溴-2-苯基吡啶 |
| 138-60-3 | 白屈氨酸 |
| 74133-20-3 | 3氰基4甲氧基吡啶 |
| 98645-43-3 | 2氯4甲氧基烟腈 |
CONTACT
办公地址:上海浦东新区张杨北路5972号TEL:021-60536261
EMAIL:2851717098@qq.com
扫码微信联系